Pamela Courtot
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|---|
| CAN (Jun 2004) | Oak Ridges--Markham | .
New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 5430 | No |
| CAN (Jan 2006) | Oak Ridges--Markham | .
New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 7367 | No |
| ON (Oct 2003) | Oak Ridges | .
Ontario New Democratic Party | 4464 | No |
Candidacy notes
Candidate's Parties
| Political Party | Candidacies |
|---|---|
.
New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 2 |
.
Ontario New Democratic Party | 1 |