Edgar Alexander Russell
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected | 
|---|---|---|---|---|
| CAN (Aug 1953) | Trinity--Conception | .
            			Co-operative Commonwealth Federation | 707 | No | 
| CAN (Oct 1972) | Bonavista--Trinity--Conception | .
            			New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 832 | No | 
| CAN (Jul 1974) | Gander--Grand Falls | .
            			New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 2143 | No | 
Candidacy notes
Candidate's Parties
| Political Party | Candidacies | 
|---|---|
| .
            			Co-operative Commonwealth Federation | 1 | 
| .
            			New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 2 | 
