Douglas H. MacFarlane
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected | 
|---|---|---|---|---|
| PE (Dec 1947) | Queens County 5th District | .
            			 Co-operative Commonwealth Federation | 169 | No | 
| CAN (Nov 1965) | Queen's (FED-PEI) | .
            			 New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 303 | No | 
| CAN (Jun 1968) | Malpeque | .
            			 New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 211 | No | 
Candidacy notes
Candidate's Parties
| Political Party | Candidacies | 
|---|---|
.
            			 Co-operative Commonwealth Federation | 1 | 
.
            			 New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique | 2 |