If you can see this, tell Joel (the second one)!
        
        
        
            Overview
            The 2011 Ontario Election was held on October 6th, 2011. 
            
            Result
            Ontario Liberal Party won the most seats in the election
            Held on
October 6th, 2011
Number of Electoral Districts
107
Fixed Date
No
            
            
         
        - Results
- Districts
- Charts
- Legislature
            Result
            | Total Electors | Valid Ballots | Valid Votes | Invalid Votes | Turnout Rate | 
|---|
| 8,997,513 | 4,316,382 | 4,316,382 | 20,031 | 47.97% | 
            | Party | Candidates | Seats Won | % of Seats Won | % of Vote | 
|---|
| Ontario Liberal Party | 107 | 53 | 50.00% | 37.65% | 
| Progressive Conservative Party of Ontario | 107 | 36 | 33.96% | 35.45% | 
| Ontario New Democratic Party | 107 | 17 | 16.04% | 22.74% | 
| People First Republican Party of Ontario | 1 | 0 | 0% | 0.00% | 
| Paupers | 2 | 0 | 0% | 0.00% | 
| Party for People with Special Needs | 5 | 0 | 0% | 0.02% | 
| Reform Party of Ontario | 4 | 0 | 0% | 0.01% | 
| Vegan Environmental Party | 3 | 0 | 0% | 0.01% | 
| The People's Political Party | 4 | 0 | 0% | 0.01% | 
| The Only Party | 3 | 0 | 0% | 0.00% | 
| Socialist Party | 5 | 0 | 0% | 0.01% | 
| Party for Human Rights in Ontario | 2 | 0 | 0% | 0.00% | 
| Ontario Provincial Confederation of Regions Party | 3 | 0 | 0% | 0.01% | 
| Green Party of Ontario | 107 | 0 | 0% | 2.92% | 
| Freedom Party of Ontario | 58 | 0 | 0% | 0.22% | 
| Family Coalition Party of Ontario | 30 | 0 | 0% | 0.22% | 
| Communist Party | 9 | 0 | 0% | 0.03% | 
| Independent | 33 | 0 | 0% | 0.20% | 
| Libertarian Party | 50 | 0 | 0% | 0.45% | 
| Canadians' Choice Party | 3 | 0 | 0% | 0.00% | 
| Northern Ontario Heritage Party | 3 | 0 | 0% | 0.02% | 
| None of the Above Party | 5 | 0 | 0% | 0.01% | 
| Paramount Canadians Party | 4 | 0 | 0% | 0.01% | 
            
                    
                        
                            Additional information for Northern Ontario Heritage Party 
                        
                        
                
                    
                        Note : In 2016 the party was renamed Northern Ontario Party.
                    
                
                    
                
         
            
        
        
        
        Vote Share by Political Parties
		
		
Seats Won by Political Parties
		
		
Seats Share by Political Parties
		
		
        
            
            
            
                
            
            | Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 41418 | 172 | 41418 | 172 | 92745 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 26024 | 134 | 26024 | 134 | 52919 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 49543 | 180 | 49543 | 180 | 88080 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 43110 | 181 | 43110 | 181 | 94114 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 38285 | 162 | 38285 | 162 | 74450 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 43572 | 321 | 43572 | 321 | 107820 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 43930 | 267 | 43930 | 267 | 87543 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 35257 | 237 | 35257 | 237 | 115431 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 45484 | 195 | 45484 | 195 | 94717 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 41306 | 164 | 41306 | 164 | 73364 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Bill  Murdoch, PCP, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 49644 | 231 | 49644 | 231 | 90964 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Citation :
                    
                    The incumbent, Joyce  Savoline, PCP, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 42310 | 187 | 42310 | 187 | 92310 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Gerry  Martiniuk, PCP, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 56167 | 204 | 56167 | 204 | 105368 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Norman W Sterling, PCP, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 36194 | 233 | 36194 | 233 | 73727 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Pat Hoy, Ontario Liberal Party, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 31279 | 178 | 31279 | 178 | 68998 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Tony  Ruprecht, Ontario Liberal Party, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 32010 | 175 | 32010 | 175 | 69851 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, David Calpan, Ontario Liberal Party, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude |  | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 41917 | 118 | 41917 | 118 | 82533 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 37985 | 166 | 37985 | 166 | 79918 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 45631 | 173 | 45631 | 173 | 92096 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 38324 | 172 | 38324 | 172 | 74309 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 41311 | 154 | 41311 | 154 | 80858 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Steve Peters, Ontario Liberal Party, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 45844 | 168 | 45844 | 168 | 89549 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Bruce  Crozier, Ontario Liberal Party, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 42569 | 273 | 42569 | 273 | 81413 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 43448 | 255 | 43448 | 255 | 87390 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 24931 | 151 | 24931 | 151 | 62472 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 40172 | 269 | 40172 | 269 | 84584 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Jean-Marc  Lalonde, Ontario Liberal Party, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 46697 | 206 | 46697 | 206 | 93308 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 41448 | 148 | 41448 | 148 | 78030 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 49198 | 188 | 49198 | 188 | 89830 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    Laurie Scott resigned in 2009 to allow John Tory (PCP leader) to run for a seat, but he was defeated by Rick Johnson. 
Source: https://toronto.ctvnews.ca/pc-leader-john-tory-to-announce-seat-bid-1.358455
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 58981 | 181 | 58981 | 181 | 128643 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 33567 | 177 | 33567 | 177 | 79524 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 39527 | 216 | 39527 | 216 | 85908 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 45373 | 208 | 45373 | 208 | 90355 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 44754 | 172 | 44754 | 172 | 75853 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 22065 | 65 | 22065 | 65 | 48369 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Howard Hampton, NDP, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 43051 | 163 | 43051 | 163 | 95966 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 39238 | 172 | 39238 | 172 | 80170 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 40779 | 244 | 40779 | 244 | 87992 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 49499 | 168 | 49499 | 168 | 98268 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 42372 | 177 | 42372 | 177 | 78683 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 44805 | 157 | 44805 | 157 | 89150 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 38229 | 155 | 38229 | 155 | 75797 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 43652 | 217 | 43652 | 217 | 91638 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 49525 | 224 | 49525 | 224 | 93852 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 34225 | 218 | 34225 | 218 | 75165 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 37237 | 84 | 37237 | 284 | 92232 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 33963 | 191 | 33963 | 191 | 84330 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Tim Peterson, PCP, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 40179 | 178 | 40179 | 178 | 78746 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 33840 | 242 | 33840 | 242 | 93563 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 45643 | 134 | 45643 | 134 | 104254 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 36069 | 125 | 36069 | 125 | 87297 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 55037 | 193 | 55037 | 193 | 110662 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 45349 | 151 | 45349 | 151 | 92231 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 46792 | 308 | 46792 | 308 | 95266 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 48906 | 205 | 48906 | 205 | 89489 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 30762 | 96 | 30762 | 96 | 62276 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 30694 | 152 | 30694 | 152 | 59481 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Citation :
                    
                    The incumbent, Monique  Smith, Ontario Liberal Party, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 48439 | 182 | 48439 | 182 | 93720 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 64486 | 395 | 64486 | 395 | 151959 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 45146 | 162 | 45146 | 162 | 85971 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula |  | 
            
                | District Magnitude |  | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 39573 | 162 | 39573 | 162 | 89767 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 50511 | 290 | 50511 | 290 | 94553 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 44707 | 222 | 44707 | 222 | 87766 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 44432 | 174 | 44432 | 174 | 82187 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 47062 | 179 | 47062 | 179 | 89726 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 38085 | 161 | 38085 | 161 | 81712 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 37648 | 123 | 37648 | 123 | 76804 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 39752 | 207 | 39752 | 207 | 77163 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 35899 | 171 | 35899 | 171 | 69651 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 37025 | 144 | 37025 | 144 | 71629 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 48658 | 219 | 48658 | 219 | 91908 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 39006 | 167 | 39006 | 167 | 78835 | 
        
            
                Election Result Notes
            
            
            
                
                    
                        Note :
                    
                    The incumbent, Wayne  Arthurs, Ontario Liberal Party, did not contest the election.
                
            
            
        
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 44503 | 152 | 44503 | 152 | 86304 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 38985 | 107 | 38985 | 107 | 74191 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 38454 | 216 | 38454 | 216 | 91010 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 40500 | 199 | 40500 | 199 | 78646 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 29314 | 147 | 29314 | 147 | 59698 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 31388 | 180 | 31388 | 180 | 70958 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 33077 | 155 | 33077 | 155 | 69553 | 
        Attributes
            
            
                | Acclamation | No | 
            
                | Incomplete Data | No | 
            
                | Electorial Formula | SMP | 
            
                | District Magnitude | 1 | 
        
| Valid Vote | Invalid Votes | Valid Ballots | Invalid Ballots | Electors | 
|---|
| 31816 | 246 | 31816 | 246 | 73583 | 
        
            
