Mike Gillis
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected | 
|---|---|---|---|---|
| PE (Oct 2011) | No. 10 Charlottetown-Sherwood | .
            			Progressive Conservative Party of Prince Edward Island | 1060 | No | 
| PE (May 2015) | No. 10 Charlottetown-Sherwood | .
            			Progressive Conservative Party of Prince Edward Island | 1031 | No | 
| PE (Apr 2019) | No. 10 Charlottetown-Sherwood | .
            			Progressive Conservative Party of Prince Edward Island | 865 | No | 
Candidacy notes
Candidate's Parties
| Political Party | Candidacies | 
|---|---|
| .
            			Progressive Conservative Party of Prince Edward Island | 3 | 
