Guy Boutin
Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected |
---|---|---|---|---|
CAN (Oct 1993) | Sherbrooke | .
Bloc Québécois | 21548 | No |
QC (Dec 2008) | BOURGET | .
Action démocratique du Québec | 2677 | No |
QC (Sep 2012) | POINTE-AUX-TREMBLES | .
Coalition Avenir Québec - L'équipe François Legault | 7425 | No |
Candidacy notes
Candidate's Parties
Political Party | Candidacies |
---|---|
.
Bloc Québécois | 1 |
.
Action démocratique du Québec | 1 |
.
Coalition Avenir Québec - L'équipe François Legault | 1 |