Jocelyne DUPUIS
Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected |
---|---|---|---|---|
QC (Sep 1989) | HOCHELAGA-MAISONNEUVE | .
Nouveau parti démocratique du Québec | 326 | No |
QC (Sep 1994) | SAINTE-MARIE__SAINT-JACQUES | .
Nouveau parti démocratique du Québec | 621 | No |
QC (Apr 2003) | VIAU | .
Union des forces progressistes | 384 | No |
QC (Mar 2007) | BERTHIER | .
Québec Solidaire | 1087 | No |
QC (Dec 2008) | BERTHIER | .
Québec Solidaire | 934 | No |
Candidacy notes
Candidate's Parties
Political Party | Candidacies |
---|---|
.
Nouveau parti démocratique du Québec | 2 |
.
Union des forces progressistes | 1 |
.
Québec Solidaire | 2 |