Union nationale

  • Results
  • Chart

Seats Contested vs. Seats Won

*Hover over the circles for precise data

Districts

District Candidates Elections Wins
ABITIBI 1 2 1
ABITIBI-EST 7 11 3
ABITIBI-OUEST 8 11 3
ANJOU 3 3 0
ARTHABASKA 8 14 5
BEAUCE-NORD 3 3 0
BEAUCE-SUD 2 2 0
BERTRAND 1 1 0
BOURGET 6 7 1
BROME-MISSISQUOI 3 3 1
CHARLESBOURG 4 4 0
CHARLEVOIX-SAGUENAY 1 2 2
CHÂTEAUGUAY 8 12 5
CHÂTEAUGUAY-LA PRAIRIE 1 1 0
CHAUVEAU 5 6 1
CHOMEDEY 1 1 0
DEUX-MONTAGNES 7 13 6
DORION 5 5 0
DUBUC 3 5 2
DUPLESSIS 7 7 0
FABRE 5 5 0
GASPÉ 2 3 1
GASPÉ-NORD 3 10 7
GOUIN 5 5 0
GROULX 2 2 0
JACQUES-CARTIER 10 13 1
JEANNE-MANCE 6 6 0
JEAN-TALON 6 6 0
JOHNSON 4 4 1
JOLIETTE-MONTCALM 2 2 0
LAPORTE 3 3 0
LA PRAIRIE 3 3 0
L'ASSOMPTION 9 14 7
LAURENTIDES-LABELLE 2 2 0
LAVAL-DES-RAPIDES 1 1 0
LAVIOLETTE 6 13 8
LÉVIS 7 13 5
LIMOILOU 4 5 1
L'ISLET 3 10 6
LOTBINIÈRE 6 13 8
LOUIS-HÉBERT 5 5 0
MARGUERITE-BOURGEOYS 5 5 0
MARIE-VICTORIN 1 1 0
MASKINONGÉ 6 13 9
MONT-ROYAL 3 3 0
NAPIERVILLE-LA PRAIRIE 3 9 6
NELLIGAN 1 1 0
NICOLET-YAMASKA 2 2 1
OLIER 2 2 0
ORFORD 3 3 0
POINTE-CLAIRE 2 2 1
ROBERT-BALDWIN 6 6 0
ROSEMONT 3 3 0
ROUSSEAU 1 1 0
ROUYN-NORANDA 8 10 3
ROUYN-NORANDA__TÉMISCAMINGUE 1 1 0
SAINTE-ANNE 4 5 0
SAINT-HENRI 4 5 1
SAINT-HYACINTHE 9 13 5
SAINT-JEAN__NAPIERVILLE 1 1 0
SAINT-LOUIS 5 5 0
SAINT-MAURICE 5 13 5
SAINT-SAUVEUR 4 10 7
SAUVÉ 3 3 0
TAILLON 6 6 0
TASCHEREAU 3 3 0
TÉMISCAMINGUE 4 10 5
TÉMISCOUATA 4 10 9
VACHON 1 1 0
VAUDREUIL-SOULANGES 9 12 3
VERCHÈRES 10 12 1
VIAU 3 3 0
VIGER 1 1 0
VIMONT 1 1 0
WESTMOUNT 6 6 1
WESTMOUNT__SAINT-GEORGES 5 6 0
WOLFE 2 10 7
ARGENTEUIL 9 14 5
BAGOT 3 10 7
BEAUCE 4 10 6
BEAUHARNOIS 6 13 6
BELLECHASSE 5 13 8
BERTHIER 7 14 6
CHICOUTIMI 2 7 7
COMPTON 5 9 5
CRÉMAZIE 3 3 0
DORCHESTER 3 10 9
FRONTENAC (QC) 4 13 7
GATINEAU 7 13 5
HULL 8 13 4
HUNTINGDON 7 13 7
IBERVILLE 6 13 6
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 7 14 7
JOLIETTE 4 11 9
JONQUIÈRE 5 5 0
JONQUIÈRE-KÉNOGAMI 1 3 1
KAMOURASKA 4 7 5
KAMOURASKA__RIVIÈRE-DU-LOUP 1 1 0
KAMOURASKA-TÉMISCOUATA 3 3 0
LABELLE 3 11 10
L'ACADIE 3 3 0
LAC-SAINT-JEAN 8 13 5
LAFONTAINE 5 6 1
LA PELTRIE 1 1 0
LAURIER 5 5 0
LAVAL 10 12 4
MAISONNEUVE 7 14 6
MARQUETTE 2 2 0
MATANE 7 13 6
MATAPÉDIA 7 13 5
MÉGANTIC 4 10 6
MÉGANTIC-COMPTON 3 3 1
MERCIER 4 5 0
MILLE-ÎLES 3 3 0
MISSISQUOI 3 10 8
MONTCALM 2 10 8
MONTMAGNY 5 10 7
MONTMAGNY-L'ISLET 2 2 0
MONTMORENCY 10 13 7
MONTRÉAL-DORION 1 1 1
MONTRÉAL__JEANNE-MANCE 4 7 3
MONTRÉAL-LAURIER 5 8 3
MONTRÉAL-MERCIER 2 8 5
MONTRÉAL-OUTREMONT 5 7 0
MONTRÉAL__SAINTE-ANNE 7 8 0
MONTRÉAL__SAINTE-MARIE 4 8 6
MONTRÉAL__SAINT-GEORGES 1 1 1
MONTRÉAL__SAINT-HENRI 6 8 3
MONTRÉAL__SAINT-JACQUES 3 7 6
MONTRÉAL__SAINT-LAURENT 1 1 0
MONTRÉAL__SAINT-LOUIS 6 8 0
MONTRÉAL-VERDUN 5 8 1
NICOLET 4 10 8
OUTREMONT 4 4 0
PAPINEAU 5 13 9
PONTIAC 5 11 6
PONTIAC-TÉMISCAMINGUE 2 2 0
PORTNEUF 6 13 6
PRÉVOST 3 3 0
QUÉBEC-CENTRE 5 8 5
QUÉBEC-EST 4 8 4
QUÉBEC-OUEST 6 8 1
RICHELIEU 7 12 3
RICHELIEU-VERCHÈRES 1 1 0
RICHMOND 9 13 4
RIMOUSKI 9 14 4
RIVIÈRE-DU-LOUP 7 11 3
SAGUENAY 8 10 3
SAINTE-MARIE 5 6 1
ROUVILLE 3 10 7
ROBERVAL 8 13 7
SAINT-FRANÇOIS 3 3 0
SAINT-JACQUES 6 6 1
SAINT-JEAN 6 12 5
SAINT-LAURENT 5 5 0
SHEFFORD 4 13 8
SHERBROOKE 6 13 7
SOULANGES 1 1 1
STANSTEAD 7 10 4
TERREBONNE 9 13 6
TROIS-RIVIÈRES 6 13 9
VERDUN 6 6 0
YAMASKA 3 10 9
AHUNTSIC 2 2 0
BONAVENTURE 6 13 4
BOURASSA 5 5 0
BROME 5 10 5
CHAMBLY 8 13 3
CHAPLEAU 1 1 0
CHARLEVOIX 6 10 4
DRUMMOND 7 13 4
VAUDREUIL 1 1 1
QUÉBEC-COMTÉ 5 6 2
D'ARCY-MCGEE 4 4 0
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 5 5 0
GASPÉ-SUD 3 10 7
MONTRÉAL__NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 7 7 0
VANIER 3 3 0

Candidates