Parti Libéral du Québec

  • Results
  • Chart

Seats Contested vs. Seats Won

*Hover over the circles for precise data

Districts

District Candidates Elections Wins
ABITIBI 4 6 5
ABITIBI-EST 12 21 10
ABITIBI-OUEST 12 20 5
ACADIE 2 9 9
ANJOU 7 10 6
ARTHABASKA 16 35 22
BEAUCE-NORD 8 12 5
BEAUCE-SUD 6 12 9
BERTRAND 10 10 1
BLAINVILLE 7 7 0
BORDUAS 6 7 0
BOURASSA-SAUVÉ 2 5 5
BOURGET 12 16 5
BROME-MISSISQUOI 2 12 11
CHARLESBOURG 8 13 6
CHARLEVOIX-SAGUENAY 6 9 6
CHÂTEAUGUAY 12 40 31
CHÂTEAUGUAY-LA PRAIRIE 1 1 1
CHAUVEAU 9 12 3
CHOMEDEY 3 10 10
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 7 8 0
DEUX-MONTAGNES 28 35 11
DORION 4 7 5
DRUMMOND-ARTHABASKA 4 5 4
DUBUC 10 14 3
DUPLESSIS 12 16 5
FABRE 7 14 10
GASPÉ 15 25 14
GASPÉ-NORD 7 12 5
GOUIN 12 14 2
GROULX 8 10 3
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 8 8 0
JACQUES-CARTIER 15 39 29
JEANNE-MANCE 2 9 8
JEANNE-MANCE_VIGER 2 5 5
JEAN-TALON 7 14 14
JOHNSON 10 12 1
JOLIETTE-MONTCALM 1 2 1
LA PINIÈRE 3 8 8
LAPORTE 5 12 11
LA PRAIRIE 15 22 10
L'ASSOMPTION 23 38 16
LAURENTIDES-LABELLE 1 2 1
LAURIER-DORION 2 7 7
LAVAL-DES-RAPIDES 6 10 6
LAVIOLETTE 16 24 9
LÉVIS 25 40 20
LIMOILOU 5 9 5
L'ISLET 11 28 18
LOTBINIÈRE 19 38 22
LOUIS-HÉBERT 9 14 10
MARGUERITE-BOURGEOYS 6 14 14
MARGUERITE-D'YOUVILLE 4 5 1
MARIE-VICTORIN 10 10 0
MASKINONGÉ 16 36 21
MASSON 8 8 0
MIRABEL 1 2 0
MONT-ROYAL 4 12 12
NAPIERVILLE-LA PRAIRIE 6 12 7
NELLIGAN 4 10 10
NICOLET-YAMASKA 6 8 2
OLIER 1 2 2
ORFORD 4 12 12
OTTAWA 7 14 7
POINTE-AUX-TREMBLES 7 8 0
POINTE-CLAIRE 2 2 1
RICHMOND-WOLFE 3 4 0
ROBERT-BALDWIN 9 14 13
ROSEMONT 10 12 3
ROUSSEAU 8 10 2
ROUYN-NORANDA 5 10 3
ROUYN-NORANDA__TÉMISCAMINGUE 7 10 4
SAINTE-ANNE 5 7 5
SAINTE-MARIE__SAINT-JACQUES 8 8 0
SAINT-HENRI 5 7 5
SAINT-HENRI__SAINTE-ANNE 2 7 7
SAINT-HYACINTHE 19 41 26
SAINT-JEAN__NAPIERVILLE 1 1 1
SAINT-LOUIS 2 7 7
SAINT-MAURICE 22 35 17
SAINT-SAUVEUR 11 22 11
SALABERRY-SOULANGES 2 3 1
SAUVÉ 5 7 4
TAILLON 12 14 3
TASCHEREAU 10 12 3
TÉMISCAMINGUE 6 17 11
TÉMISCOUATA 17 24 12
UNGAVA 9 10 1
VACHON 7 9 2
VAUDREUIL-SOULANGES 5 13 9
VERCHÈRES 24 40 27
VIAU 5 12 11
VIGER 1 5 5
VIMONT 6 10 7
WESTMOUNT 11 13 6
WESTMOUNT__SAINT-GEORGES 4 7 7
WESTMOUNT__SAINT-LOUIS 1 7 7
WOLFE 12 23 12
ARGENTEUIL 15 38 27
BAGOT 14 28 15
BEAUCE 17 27 15
BEAUHARNOIS 19 37 16
BEAUHARNOIS-HUNTINGDON 1 3 3
BELLECHASSE 19 40 26
BERTHIER 19 41 22
CHICOUTIMI 12 15 6
CHICOUTIMI-SAGUENAY 6 8 4
COMPTON 21 25 11
CRÉMAZIE 9 12 5
DORCHESTER 17 24 8
FRONTENAC (QC) 13 27 15
GATINEAU 9 24 19
HOCHELAGA 7 11 4
HULL 11 27 20
HUNTINGDON 16 38 26
IBERVILLE 26 41 27
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 17 33 20
JEAN-LESAGE 3 5 4
JOLIETTE 24 37 7
JONQUIÈRE 8 14 5
JONQUIÈRE-KÉNOGAMI 1 2 2
KAMOURASKA 13 25 17
KAMOURASKA__RIVIÈRE-DU-LOUP 1 1 1
KAMOURASKA-TÉMISCOUATA 4 10 8
LABELLE 20 27 7
L'ACADIE 2 4 4
LAC-SAINT-JEAN 22 35 15
LAFONTAINE 8 14 9
LA PELTRIE 7 10 3
LAURIER 3 7 7
LAVAL 16 25 12
MAISONNEUVE 14 20 6
MARQUETTE 2 10 10
MATANE 18 33 20
MATAPÉDIA 12 24 12
MÉGANTIC 14 29 17
MÉGANTIC-COMPTON 4 9 8
MERCIER 10 14 3
MILLE-ÎLES 6 12 8
MISSISQUOI 18 27 13
MONTCALM 15 24 11
MONTMAGNY 14 29 18
MONTMAGNY-L'ISLET 3 10 8
MONTMORENCY 17 38 21
MONTRÉAL-CENTRE 5 5 4
MONTRÉAL-DORION 5 7 3
MONTRÉAL-EST 6 6 1
MONTRÉAL__JEANNE-MANCE 3 6 4
MONTRÉAL-LAURIER 9 14 8
MONTRÉAL-MERCIER 7 12 6
MONTRÉAL-OUEST 3 4 2
MONTRÉAL-OUTREMONT 2 7 6
MONTRÉAL__SAINTE-ANNE 11 15 8
MONTRÉAL__SAINTE-MARIE 9 14 6
MONTRÉAL__SAINT-GEORGES 5 5 0
MONTRÉAL__SAINT-HENRI 8 12 7
MONTRÉAL__SAINT-JACQUES 10 15 6
MONTRÉAL__SAINT-LAURENT 6 8 4
MONTRÉAL__SAINT-LOUIS 9 15 15
MONTRÉAL-VERDUN 9 12 7
NICOLET 16 25 12
OUTREMONT 8 14 14
PAPINEAU 12 26 15
PONTIAC 16 35 25
PONTIAC-TÉMISCAMINGUE 1 2 2
PORTNEUF 20 39 25
PRÉVOST 7 10 3
QUÉBEC-CENTRE 12 26 17
QUÉBEC-EST 11 25 20
QUÉBEC-OUEST 17 24 20
RICHELIEU 21 39 22
RICHELIEU-VERCHÈRES 1 1 1
RICHMOND 13 35 26
RIMOUSKI 19 38 24
RIVIÈRE-DU-LOUP 9 20 10
SAGUENAY 10 14 5
SAINTE-MARIE 4 6 2
ROUVILLE 13 29 17
ROBERVAL 17 24 9
SAINT-FRANÇOIS 4 12 9
SAINT-JACQUES 5 6 0
SAINT-JEAN 21 40 27
SAINT-LAURENT 7 14 14
SHEFFORD 23 39 20
SHERBROOKE 21 34 18
SOULANGES 6 15 13
STANSTEAD 12 27 16
TERREBONNE 21 36 14
TROIS-RIVIÈRES 21 37 16
VERDUN 5 14 14
YAMASKA 15 27 14
AHUNTSIC 2 2 2
BONAVENTURE 15 41 29
BOURASSA 6 9 7
BROME 15 26 16
CHAMBLY 24 40 24
CHAMPLAIN 8 9 1
CHAPLEAU 4 10 10
CHARLEVOIX 17 28 13
DRUMMOND 16 33 21
NAPIERVILLE 12 15 13
VAUDREUIL 9 21 17
MONTRÉAL-HOCHELAGA 2 3 3
QUÉBEC-COMTÉ 14 24 18
MONTRÉAL NO 1 1 4 4
MONTRÉAL NO 2 2 6 4
MONTRÉAL NO 3 2 6 5
MONTRÉAL NO 4 5 6 3
MONTRÉAL NO 5 5 5 2
MONTRÉAL NO 6 3 6 4
D'ARCY-MCGEE 5 14 3
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 7 14 13
GASPÉ-SUD 8 12 5
MONTRÉAL__NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 2 7 7
RENÉ-LÉVESQUE 4 5 1
VANIER 9 10 5
ANJOU-LOUIS-RIEL 1 2 2
CHARLEVOIX–CÔTE-DE-BEAUPRÉ 2 2 1
DRUMMOND–BOIS-FRANCS 2 2 0
LOTBINIÈRE-FRONTENAC 1 2 2
MATANE-MATAPÉDIA 2 2 0
SAINT-JÉROME 2 2 0
SAINTE-ROSE 2 2 1
VANIER-LES RIVIÈRES 1 2 1
CÔTE-DU-SUD 1 2 2
GRANBY 2 2 0
REPENTIGNY 2 2 0
RIVIÈRE-DU-LOUP--TÉMISCOUATA 1 2 2
SANGUINET 2 2 0
MONTARVILLE 2 2 0
NICOLET-BÉCANCOUR 2 2 0

Candidates